上禾官方微信
產品特點1、智能識別:內置人臉識別系統,數據實時上傳免手動錄入,支持選配:學生卡、身份證、社保卡等多方式身份核驗,適配批量體檢場景;
2、HD 大屏:采用19寸彩色高清液晶觸摸屏、智能引導語音/動畫提示、播放宣傳視頻、圖片等;
3、測量范圍:0-9999m量程,1ml分度值,士0.5%FS精度,雙氣壓傳感器防作弊;
4、智能互聯:支持數據無線云傳輸、有線傳輸、二維碼數據通信(本地百萬級存儲);
實拍圖片
技術參數| 型號 | SH-C15智能互聯肺活量測量儀 | |
| 控制系統 | 智能系統 | 采用專業為健康體檢深度定制安卓6.0智能OS操作系統,全自動智能自檢系統 |
| 多國語言 | 支持 | |
| 身份識別 | 人臉識別 | 設備內置人臉識別模塊進行人臉識別測量,支持遠程人臉比對和本地人臉比對,數據實時上傳,方便記錄測量數據,測量信息可以通過網絡發送給用戶指定路徑的服務器,方便用戶數據統計 |
| 肺活量檢測 | 測量范圍 | 0~9999ml,測量分度值:1ml,測量精度:士0.5%FS |
| 防作弊 | 測試儀采用一體化設計,使用高精度氣壓雙傳感器,優化吹管與內部結構,不易積水,防補氣,防作弊 | |
| 測量模式選擇 | 用戶可根據使用環境設置選擇1次/2次/3次測量,2次和3次測量則取最優值 | |
| 內置電池 | 500MAh 4.2V(聚合物鋰電池) | |
| 續航時長 | ≧8小時 | |
| 數據傳輸 | 采用無線藍牙傳輸功能將測量數據上傳至接收終端 | |
| 選配拓展 | 握力計、肺功能、電子腰圍尺、體溫儀、血氧儀、視力色盲散光、心理健康評估;學生卡、身份證、社保卡、手環,掃碼識別等 | |
| 廣告宣傳 | 液晶屏幕 | 高清液晶19.0寸顯示系統、智能引導語音/動畫提示、多媒體播放 |
| 圖片宣傳 | PNG、JPG/JPEG等常見格式 | |
| 視頻宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AV等常見格式(如:公共衛生健康的宣傳視頻) | |
| 單位名稱 | 支持自由配置:學校、機構/公司/單位等名稱或宣傳語 | |
| 微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,微信掃碼測量結果發送手機 | |
| 數據通信 | 無線通信 | WIFI(標配)、藍牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
| 有線通信 | RS232(標配);RJ45(選配) | |
| 發送手機 | 無綁定直接快速發送,健康情況隨時查看 | |
| 數據存儲 | 可存儲≧100萬條以上測量數據,并支持U盤導出測量數據 | |
| 系統兼容 | 健康系統 | 兼容與學校、體測系統等健康檢測系統數據共享通信 |
| 電子檔案 | 兼容與醫院、電子病歷(EMR)、HIS等健康體檢系統數據共享通信 | |
| 本地檔案 | 本機支持自助建檔測量、數據篩查、歷史查詢、大數據統計分析管理:根據測量數據提供健康指導服務 | |
| 電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
| 額定功率 | ≦15W(大約連續工作60個小時一度電) | |
| 設備規格 | 外形尺寸 | 400x400x1800/長*寬*高(單位mm);凈重:約32kg,加包裝:約35kg |
| 推薦使用 |
學校體測、醫院體檢、康復中心,企事業單位等部門和單位;可選配、可定制,支持連鎖機構、健康一體機配套方案 |
|
查看全部
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題